AI Model Pricing Index
Compare API pricing across every major AI provider. Sortable table, historical trends, and an interactive cost calculator to estimate your monthly spend.
353
Models Tracked
54
Providers
$0.01
Cheapest Input
15000x
Price Range
Full Pricing Table
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Blended | Quality | Value | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed & cost | inclusionai | $0.01 | $0.03 | $0.02 | 50 | 2500.0 | 262K |
Open-source | Mistral AI | $0.02 | $0.03 | $0.03 | 72 | 2880.0 | 131K |
Open-source | Meta | $0.02 | $0.05 | $0.04 | 65 | 1857.1 | 16K |
Open-source | Meta | $0.04 | $0.04 | $0.04 | 65 | 1625.0 | 8K |
Hard reasoning | sao10k | $0.04 | $0.05 | $0.04 | 50 | 1111.1 | 8K |
Open-source | $0.04 | $0.08 | $0.06 | 65 | 1083.3 | 131K | |
Open-source | $0.03 | $0.09 | $0.06 | 65 | 1083.3 | 8K | |
Speed & cost | gryphe | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 58 | 966.7 | 4K |
Code generation | Alibaba Cloud | $0.03 | $0.09 | $0.06 | 50 | 833.3 | 33K |
Speed & cost | ibm-granite | $0.02 | $0.11 | $0.06 | 62 | 961.2 | 131K |
Open-source | Mistral AI | $0.05 | $0.08 | $0.07 | 72 | 1107.7 | 33K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.04 | $0.10 | $0.07 | 50 | 714.3 | 33K |
Speed & cost | liquid | $0.03 | $0.12 | $0.07 | 50 | 666.7 | 33K |
Open-source | ibm-granite | $0.05 | $0.10 | $0.08 | 50 | 666.7 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.03 | $0.13 | $0.08 | 50 | 615.4 | 131K |
Open-source | $0.04 | $0.13 | $0.09 | 74 | 870.6 | 131K | |
Speed & cost | OpenAI | $0.03 | $0.14 | $0.09 | 50 | 588.2 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.07 | $0.10 | $0.09 | 82 | 959.1 | 262K |
Speed & cost | Amazon | $0.04 | $0.14 | $0.09 | 62 | 708.6 | 128K |
Open-source | $0.06 | $0.12 | $0.09 | 50 | 555.6 | 33K | |
Open-source | Cohere | $0.04 | $0.15 | $0.09 | 50 | 533.3 | 128K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.04 | $0.15 | $0.10 | 82 | 863.2 | 256K |
Speed & cost | arcee | $0.04 | $0.15 | $0.10 | 50 | 512.8 | 131K |
Speed & cost | nvidia | $0.04 | $0.16 | $0.10 | 62 | 620.0 | 131K |
Speed & cost | rekaai | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 58 | 580.0 | 16K |
Speed & cost | Mistral AI | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 58 | 580.0 | 131K |
Z.ai: GLM 4 32B OSS Open-source | z-ai | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 58 | 580.0 | 128K |
Speed & cost | microsoft | $0.07 | $0.14 | $0.10 | 65 | 634.1 | 16K |
Speed & cost | OpenAI | $0.04 | $0.18 | $0.11 | 50 | 456.6 | 131K |
Open-source | Meta | $0.03 | $0.20 | $0.11 | 50 | 438.6 | 60K |
Open-source | $0.08 | $0.16 | $0.12 | 74 | 616.7 | 131K | |
Speed & cost | nvidia | $0.05 | $0.20 | $0.13 | 62 | 496.0 | 262K |
Open-source | allenai | $0.05 | $0.20 | $0.13 | 50 | 400.0 | 128K |
Open-source | Mistral AI | $0.07 | $0.20 | $0.14 | 72 | 523.6 | 128K |
Search + citations | nousresearch | $0.14 | $0.14 | $0.14 | 65 | 464.3 | 8K |
Speed & cost | essentialai | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 58 | 386.7 | 33K |
Speed & cost | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 58 | 386.7 | 262K |
Speed & cost | Amazon | $0.06 | $0.24 | $0.15 | 58 | 386.7 | 300K |
Open-source | Mistral AI | $0.11 | $0.19 | $0.15 | 58 | 386.7 | 3K |
Cheap-and-fast cascade tier | DeepSeek | $0.10 | $0.20 | $0.15 | 80 | 533.3 | 1M |
Speed & cost | bytedance | $0.10 | $0.20 | $0.15 | 58 | 386.7 | 128K |
Speed & cost | rekaai | $0.10 | $0.20 | $0.15 | 58 | 386.7 | 66K |
Speed & cost | Alibaba Cloud | $0.07 | $0.26 | $0.16 | 82 | 504.6 | 1M |
Speed & cost | tencent | $0.07 | $0.26 | $0.16 | 58 | 355.8 | 262K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.10 | $0.24 | $0.17 | 82 | 482.4 | 41K |
Code generation | Alibaba Cloud | $0.07 | $0.27 | $0.17 | 82 | 482.4 | 160K |
Hard reasoning | baidu | $0.07 | $0.28 | $0.18 | 58 | 331.4 | 131K |
Speed & cost | baidu | $0.07 | $0.28 | $0.18 | 58 | 331.4 | 120K |
Speed & cost | arcee | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 58 | 322.2 | 131K |
Open-source | Meta | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 58 | 322.2 | 164K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.08 | $0.28 | $0.18 | 82 | 455.6 | 41K |
Speed & cost | $0.07 | $0.30 | $0.19 | 73 | 389.3 | 1M | |
Speed & cost | bytedance | $0.07 | $0.30 | $0.19 | 58 | 309.3 | 262K |
Speed & cost | OpenAI | $0.07 | $0.30 | $0.19 | 58 | 309.3 | 131K |
Open-source | Meta | $0.05 | $0.34 | $0.19 | 58 | 300.6 | 80K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.09 | $0.30 | $0.20 | 82 | 420.5 | 262K |
Open-source | $0.06 | $0.33 | $0.20 | 76 | 389.7 | 262K | |
Speed & cost | stepfun | $0.09 | $0.30 | $0.20 | 58 | 297.4 | 262K |
Open-source | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | $0.20 | 72 | 360.0 | 33K |
Speed & cost | xiaomi | $0.10 | $0.30 | $0.20 | 58 | 290.0 | 262K |
Speed & cost | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | $0.20 | 58 | 290.0 | 262K |
Open-source | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | $0.20 | 58 | 290.0 | 32K |
Open-source | Mistral AI | $0.10 | $0.30 | $0.20 | 58 | 290.0 | 131K |
Open-source | Meta | $0.10 | $0.32 | $0.21 | 74 | 352.4 | 131K |
Speed & cost | microsoft | $0.08 | $0.35 | $0.21 | 58 | 269.8 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.05 | $0.40 | $0.23 | 82 | 364.4 | 41K |
Speed & cost | OpenAI | $0.05 | $0.40 | $0.23 | 72 | 320.0 | 400K |
Speed & cost | z-ai | $0.06 | $0.40 | $0.23 | 58 | 252.2 | 203K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.08 | $0.40 | $0.24 | 82 | 341.7 | 131K |
Open-source | $0.12 | $0.37 | $0.24 | 76 | 310.2 | 262K | |
Open-source | Meta | $0.24 | $0.24 | $0.24 | 50 | 204.1 | 131K |
Speed & cost | $0.10 | $0.40 | $0.25 | 80 | 320.0 | 1M | |
Speed & cost | $0.10 | $0.40 | $0.25 | 80 | 320.0 | 1M | |
Open-source | nvidia | $0.10 | $0.40 | $0.25 | 74 | 296.0 | 131K |
Fastest + cheapest | $0.10 | $0.40 | $0.25 | 74 | 296.0 | 1M | |
Speed & cost | OpenAI | $0.10 | $0.40 | $0.25 | 72 | 288.0 | 1M |
Speed & cost | bytedance | $0.10 | $0.40 | $0.25 | 58 | 232.0 | 262K |
Open-source | Meta | $0.48 | $0.03 | $0.26 | 50 | 194.6 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.10 | $0.42 | $0.26 | 82 | 315.4 | 131K |
Search + citations | nousresearch | $0.13 | $0.40 | $0.27 | 58 | 218.9 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.09 | $0.45 | $0.27 | 82 | 303.7 | 41K |
Speed & cost | nvidia | $0.09 | $0.45 | $0.27 | 58 | 214.8 | 262K |
Search + citations | Alibaba Cloud | $0.09 | $0.45 | $0.27 | 58 | 214.8 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.14 | $0.41 | $0.27 | 58 | 212.5 | 131K |
Longest context | Meta | $0.15 | $0.40 | $0.28 | 71 | 258.2 | 10M |
Hard reasoning | DeepSeek | $0.29 | $0.29 | $0.29 | 91 | 313.8 | 33K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.08 | $0.50 | $0.29 | 82 | 282.8 | 131K |
Search + citations | nousresearch | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 74 | 246.7 | 131K |
Open-source coding | Alibaba Cloud | $0.15 | $0.45 | $0.30 | 74 | 246.7 | 131K |
Speed & cost | thedrummer | $0.17 | $0.43 | $0.30 | 58 | 193.3 | 33K |
Open-source | DeepSeek | $0.25 | $0.38 | $0.32 | 87 | 276.2 | 164K |
Open-source | nex-agi | $0.14 | $0.50 | $0.32 | 86 | 270.9 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.13 | $0.52 | $0.33 | 82 | 252.3 | 131K |
Hard reasoning | allenai | $0.15 | $0.50 | $0.33 | 58 | 178.5 | 66K |
Open-source | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | $0.34 | 86 | 252.9 | 164K |
Speed & cost | xAI | $0.20 | $0.50 | $0.35 | 58 | 165.7 | 2M |
Speed & cost | xAI | $0.20 | $0.50 | $0.35 | 58 | 165.7 | 2M |
Open-source | inclusionai | $0.07 | $0.63 | $0.35 | 58 | 165.7 | 262K |
Hard reasoning | inclusionai | $0.07 | $0.63 | $0.35 | 58 | 165.7 | 262K |
Speed & cost | baidu | $0.14 | $0.56 | $0.35 | 58 | 165.7 | 30K |
Speed & cost | tencent | $0.14 | $0.57 | $0.35 | 58 | 163.4 | 131K |
Open-source | DeepSeek | $0.29 | $0.43 | $0.36 | 86 | 239.6 | 164K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.15 | $0.58 | $0.36 | 58 | 158.9 | 131K |
Search + citations | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.38 | 80 | 213.3 | 128K |
Speed & cost | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.38 | 80 | 213.3 | 128K |
High throughput | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.38 | 72 | 192.0 | 128K |
Open-source | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | $0.38 | 72 | 192.0 | 262K |
Speed & cost | upstage | $0.15 | $0.60 | $0.38 | 58 | 154.7 | 128K |
Open-source | Cohere | $0.15 | $0.60 | $0.38 | 58 | 154.7 | 128K |
Speed & cost | xAI | $0.30 | $0.50 | $0.40 | 82 | 205.0 | 131K |
Open-source value | Meta | $0.20 | $0.60 | $0.40 | 80 | 200.0 | 1M |
Budget reasoning | xAI | $0.30 | $0.50 | $0.40 | 78 | 195.0 | 131K |
Open-source | Meta | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 74 | 185.0 | 131K |
Speed & cost | thedrummer | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 66 | 165.0 | 33K |
Speed & cost | nvidia | $0.20 | $0.60 | $0.40 | 62 | 155.0 | 131K |
Open-source | allenai | $0.20 | $0.60 | $0.40 | 58 | 145.0 | 66K |
Speed & cost | thedrummer | $0.30 | $0.50 | $0.40 | 58 | 145.0 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.20 | $0.60 | $0.40 | 58 | 145.0 | 128K |
Open-source | Mistral AI | $0.20 | $0.60 | $0.40 | 58 | 145.0 | 33K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.10 | $0.78 | $0.44 | 82 | 186.9 | 131K |
Open-source | Mistral AI | $0.35 | $0.56 | $0.45 | 72 | 158.9 | 131K |
Code generation | Alibaba Cloud | $0.11 | $0.80 | $0.46 | 82 | 180.2 | 262K |
Open-source | DeepSeek | $0.20 | $0.77 | $0.48 | 86 | 177.3 | 164K |
Open-source | z-ai | $0.13 | $0.85 | $0.49 | 58 | 118.4 | 131K |
Open-source | DeepSeek | $0.21 | $0.79 | $0.50 | 86 | 172.0 | 33K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.25 | $0.75 | $0.50 | 66 | 132.0 | 33K |
Speed & cost | inception | $0.25 | $0.75 | $0.50 | 58 | 116.0 | 128K |
Speed & cost | meituan | $0.20 | $0.80 | $0.50 | 58 | 116.0 | 131K |
Speed & cost | inception | $0.25 | $0.75 | $0.50 | 58 | 116.0 | 128K |
Code generation | inception | $0.25 | $0.75 | $0.50 | 58 | 116.0 | 128K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.26 | $0.78 | $0.52 | 58 | 111.5 | 1M |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.26 | $0.78 | $0.52 | 58 | 111.5 | 1M |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.26 | $0.78 | $0.52 | 58 | 111.5 | 1M |
Hard reasoning | arcee | $0.22 | $0.85 | $0.54 | 58 | 108.4 | 262K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.20 | $0.88 | $0.54 | 82 | 151.9 | 262K |
Open-source | Mistral AI | $0.54 | $0.54 | $0.54 | 72 | 133.3 | 33K |
Speed & cost | undi95 | $0.45 | $0.65 | $0.55 | 66 | 120.0 | 6K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.14 | $1.00 | $0.57 | 82 | 144.0 | 262K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.15 | $1.00 | $0.57 | 80 | 139.1 | 262K |
Code generation | Alibaba Cloud | $0.20 | $0.97 | $0.58 | 82 | 140.2 | 1M |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.09 | $1.10 | $0.60 | 82 | 137.8 | 262K |
Open-source flagship | Alibaba Cloud | $0.30 | $0.90 | $0.60 | 80 | 133.3 | 131K |
Code generation | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | $0.60 | 78 | 130.0 | 256K |
Open-source | z-ai | $0.30 | $0.90 | $0.60 | 58 | 96.7 | 131K |
Open-source | DeepSeek | $0.27 | $0.95 | $0.61 | 86 | 141.0 | 164K |
Speed & cost | microsoft | $0.62 | $0.62 | $0.62 | 62 | 100.0 | 66K |
Speed & cost | minimax | $0.29 | $0.95 | $0.62 | 58 | 93.5 | 197K |
Open-source | Meta | $0.51 | $0.74 | $0.63 | 66 | 105.6 | 8K |
Speed & cost | minimax | $0.26 | $1.00 | $0.63 | 58 | 92.4 | 197K |
Speed & cost | minimax | $0.15 | $1.15 | $0.65 | 58 | 89.2 | 197K |
Code generation | arcee | $0.50 | $0.80 | $0.65 | 66 | 101.5 | 33K |
Open-source | $0.65 | $0.65 | $0.65 | 65 | 100.0 | 8K | |
Speed & cost | prime-intellect | $0.20 | $1.10 | $0.65 | 58 | 89.2 | 131K |
Speed & cost | minimax | $0.20 | $1.10 | $0.65 | 58 | 89.2 | 1M |
Speed & cost | Alibaba Cloud | $0.19 | $1.13 | $0.66 | 80 | 121.9 | 1M |
Speed & cost | thedrummer | $0.55 | $0.80 | $0.68 | 66 | 97.8 | 33K |
Best open-source value | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.69 | 86 | 125.5 | 128K |
Speed & cost | baidu | $0.28 | $1.10 | $0.69 | 58 | 84.1 | 123K |
Hard reasoning | sao10k | $0.65 | $0.75 | $0.70 | 66 | 94.3 | 131K |
Hard reasoning | tngtech | $0.30 | $1.10 | $0.70 | 91 | 130.0 | 164K |
Speed & cost | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.72 | 72 | 99.3 | 400K |
Speed & cost | minimax | $0.28 | $1.20 | $0.74 | 58 | 78.4 | 205K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.12 | $1.36 | $0.74 | 82 | 110.7 | 131K |
Hard reasoning | DeepSeek | $0.70 | $0.80 | $0.75 | 91 | 121.3 | 131K |
Speed & cost | Anthropic | $0.25 | $1.25 | $0.75 | 72 | 96.0 | 200K |
Code generation | kwaipilot | $0.30 | $1.20 | $0.75 | 58 | 77.3 | 256K |
Speed & cost | minimax | $0.30 | $1.20 | $0.75 | 58 | 77.3 | 66K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.15 | $1.50 | $0.82 | 82 | 99.7 | 131K |
Speed & cost | perceptron | $0.15 | $1.50 | $0.82 | 58 | 70.3 | 33K |
Speed & cost | baidu | $0.42 | $1.25 | $0.83 | 66 | 79.0 | 123K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.13 | $1.56 | $0.84 | 82 | 97.0 | 131K |
Hard reasoning | sao10k | $0.85 | $0.85 | $0.85 | 66 | 77.6 | 131K |
Speed & cost | xAI | $0.20 | $1.50 | $0.85 | 58 | 68.2 | 256K |
Speed & cost | mancer | $0.75 | $1.00 | $0.88 | 66 | 75.4 | 8K |
Speed & cost | $0.25 | $1.50 | $0.88 | 62 | 70.9 | 1M | |
Speed & cost | $0.25 | $1.50 | $0.88 | 58 | 66.3 | 1M | |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.20 | $1.56 | $0.88 | 82 | 93.4 | 262K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.26 | $1.56 | $0.91 | 82 | 90.1 | 1M |
Speed & cost | arcee | $0.75 | $1.20 | $0.97 | 66 | 67.7 | 131K |
Open-source | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | $1.00 | 85 | 85.0 | 262K |
Speed & cost | OpenAI | $0.40 | $1.60 | $1.00 | 80 | 80.0 | 1M |
Speed & cost | morph | $0.80 | $1.20 | $1.00 | 66 | 66.0 | 82K |
Speed & cost | eleutherai | $0.80 | $1.20 | $1.00 | 66 | 66.0 | 4K |
Open-source | alfredpros | $0.80 | $1.20 | $1.00 | 66 | 66.0 | 4K |
Search + citations | Perplexity | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 66 | 66.0 | 127K |
Search + citations | nousresearch | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 66 | 66.0 | 131K |
Speed & cost | OpenAI | $0.50 | $1.50 | $1.00 | 66 | 66.0 | 16K |
Code generation | Alibaba Cloud | $0.22 | $1.80 | $1.01 | 82 | 81.2 | 262K |
Speed & cost | aion | $0.70 | $1.40 | $1.05 | 66 | 62.9 | 131K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.30 | $1.80 | $1.05 | 80 | 76.2 | 1M |
Speed & cost | relace | $0.85 | $1.25 | $1.05 | 66 | 62.9 | 256K |
Open-source | z-ai | $0.40 | $1.75 | $1.07 | 66 | 61.4 | 203K |
Open-source | z-ai | $0.43 | $1.74 | $1.08 | 66 | 60.8 | 205K |
Speed & cost | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $1.13 | 83 | 73.8 | 400K |
Speed & cost | bytedance | $0.25 | $2.00 | $1.13 | 58 | 51.6 | 262K |
Speed & cost | bytedance | $0.25 | $2.00 | $1.13 | 58 | 51.6 | 262K |
Code generation | OpenAI | $0.25 | $2.00 | $1.13 | 58 | 51.6 | 400K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.46 | $1.82 | $1.14 | 82 | 72.1 | 131K |
Speed & cost | Moonshot AI | $0.40 | $1.90 | $1.15 | 89 | 77.4 | 262K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.26 | $2.08 | $1.17 | 82 | 70.1 | 262K |
Open-source | nvidia | $1.20 | $1.20 | $1.20 | 74 | 61.7 | 131K |
Speed & cost | xiaomi | $0.40 | $2.00 | $1.20 | 66 | 55.0 | 262K |
Open-source | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | $1.20 | 66 | 55.0 | 262K |
Open-source | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | $1.20 | 66 | 55.0 | 131K |
Open-source | z-ai | $0.60 | $1.80 | $1.20 | 66 | 55.0 | 66K |
Open-source | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | $1.20 | 66 | 55.0 | 131K |
Open-source | Mistral AI | $0.40 | $2.00 | $1.20 | 66 | 55.0 | 131K |
Open-source | nvidia | $0.60 | $1.80 | $1.20 | 66 | 55.0 | 131K |
Open-source | xiaomi | $0.40 | $2.00 | $1.20 | 66 | 55.0 | 1M |
Speed & cost | aion | $0.80 | $1.60 | $1.20 | 66 | 55.0 | 131K |
Open-source | aion | $0.80 | $1.60 | $1.20 | 65 | 54.2 | 33K |
General purpose | deepcogito | $1.25 | $1.25 | $1.25 | 74 | 59.2 | 128K |
Z.ai: GLM 5OSS Open-source | z-ai | $0.60 | $1.92 | $1.26 | 88 | 69.8 | 80K |
Speed & cost | minimax | $0.40 | $2.20 | $1.30 | 66 | 50.8 | 1M |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.52 | $2.08 | $1.30 | 66 | 50.8 | 131K |
Hard reasoning | DeepSeek | $0.50 | $2.15 | $1.32 | 91 | 68.7 | 164K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.39 | $2.34 | $1.36 | 82 | 60.1 | 262K |
Image generation | $0.30 | $2.50 | $1.40 | 80 | 57.1 | 33K | |
Speed & cost | $0.30 | $2.50 | $1.40 | 80 | 57.1 | 1M | |
Speed & cost | morph | $0.90 | $1.90 | $1.40 | 66 | 47.1 | 262K |
Speed & cost | Amazon | $0.30 | $2.50 | $1.40 | 58 | 41.4 | 1M |
Open-source | z-ai | $0.60 | $2.20 | $1.40 | 66 | 47.1 | 131K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.26 | $2.60 | $1.43 | 82 | 57.3 | 131K |
Speed & cost | Moonshot AI | $0.57 | $2.30 | $1.43 | 66 | 46.0 | 131K |
Hard reasoning | sao10k | $1.48 | $1.48 | $1.48 | 74 | 50.0 | 8K |
Open-weight agentic coding | minimax | $0.60 | $2.40 | $1.50 | 89 | 59.3 | 1M |
Speed & cost | OpenAI | $0.60 | $2.40 | $1.50 | 66 | 44.0 | 128K |
Speed & cost | OpenAI | $1.00 | $2.00 | $1.50 | 66 | 44.0 | 4K |
Code generation | xAI | $1.00 | $2.00 | $1.50 | 66 | 44.0 | 256K |
Hard reasoning | Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $1.55 | 66 | 42.6 | 131K |
Speed & cost | Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $1.55 | 66 | 42.6 | 131K |
DeepSeek: R1OSS Hard reasoning | DeepSeek | $0.70 | $2.50 | $1.60 | 91 | 56.9 | 64K |
Speed & cost | baidu | $0.68 | $2.81 | $1.75 | 66 | 37.8 | 66K |
Speed & cost | $0.50 | $3.00 | $1.75 | 80 | 45.7 | 1M | |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.30 | $3.20 | $1.75 | 80 | 45.7 | 262K |
General purpose | OpenAI | $1.50 | $2.00 | $1.75 | 74 | 42.3 | 4K |
Image generation | $0.50 | $3.00 | $1.75 | 66 | 37.7 | 66K | |
Agentic tasks & real-time info | xAI | $1.25 | $2.50 | $1.88 | 93 | 49.6 | 1M |
General purpose | xAI | $1.25 | $2.50 | $1.88 | 93 | 49.6 | 2M |
Code generation | Alibaba Cloud | $0.65 | $3.25 | $1.95 | 82 | 42.1 | 1M |
Speed & cost | xiaomi | $1.00 | $3.00 | $2.00 | 66 | 33.0 | 1M |
Search + citations | relace | $1.00 | $3.00 | $2.00 | 66 | 33.0 | 256K |
Search + citations | nousresearch | $1.00 | $3.00 | $2.00 | 66 | 33.0 | 131K |
Speed & cost | Amazon | $0.80 | $3.20 | $2.00 | 66 | 33.0 | 300K |
Open-source | xiaomi | $1.00 | $3.00 | $2.00 | 66 | 33.0 | 1M |
Open-weight agentic & tool use | z-ai | $0.98 | $3.08 | $2.03 | 88 | 43.3 | 200K |
Speed & cost | arcee | $0.90 | $3.30 | $2.10 | 66 | 31.4 | 131K |
Frontier quality at low cost | Moonshot AI | $0.73 | $3.49 | $2.11 | 92 | 43.6 | 256K |
Speed & cost | switchpoint | $0.85 | $3.40 | $2.13 | 66 | 31.1 | 131K |
Image generation | OpenAI | $2.50 | $2.00 | $2.25 | 74 | 32.9 | 400K |
Hard reasoning | Alibaba Cloud | $0.78 | $3.90 | $2.34 | 82 | 35.0 | 262K |
Open-source | Alibaba Cloud | $0.78 | $3.90 | $2.34 | 82 | 35.0 | 262K |
Speed & cost | Anthropic | $0.80 | $4.00 | $2.40 | 75 | 31.3 | 200K |
Open-source | z-ai | $1.20 | $4.00 | $2.60 | 74 | 28.5 | 203K |
Open-source | z-ai | $1.20 | $4.00 | $2.60 | 74 | 28.5 | 203K |
Qwen: Qwen-Max OSS Open-source | Alibaba Cloud | $1.04 | $4.16 | $2.60 | 74 | 28.5 | 33K |
Open-source value leader | DeepSeek | $1.74 | $3.48 | $2.61 | 90 | 34.5 | 1M |
Speed & cost | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $2.63 | 83 | 31.6 | 400K |
Reasoning & math | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $2.75 | 88 | 32.0 | 200K |
Hard reasoning | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $2.75 | 82 | 29.8 | 200K |
Hard reasoning | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $2.75 | 82 | 29.8 | 200K |
Hard reasoning | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $2.75 | 82 | 29.8 | 200K |
Speed & cost | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $3.00 | 76 | 25.3 | 200K |
Hard reasoning | sao10k | $3.00 | $3.00 | $3.00 | 74 | 24.7 | 16K |
Speed & cost | writer | $0.60 | $6.00 | $3.30 | 66 | 20.0 | 1M |
Multilingual & APAC | Alibaba Cloud | $1.40 | $5.60 | $3.50 | 86 | 24.6 | 256K |
General purpose | OpenAI | $3.00 | $4.00 | $3.50 | 74 | 21.1 | 16K |
Open-source | Alibaba Cloud | $1.04 | $6.24 | $3.64 | 90 | 24.7 | 262K |
Open-source | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $4.00 | 85 | 21.3 | 131K |
Open-source | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $4.00 | 85 | 21.3 | 128K |
Multilingual | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $4.00 | 79 | 19.8 | 128K |
General purpose | xAI | $2.00 | $6.00 | $4.00 | 74 | 18.5 | 2M |
Open-source | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $4.00 | 74 | 18.5 | 131K |
General purpose | anthracite-org | $3.00 | $5.00 | $4.00 | 74 | 18.5 | 16K |
Open-source | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $4.00 | 72 | 18.0 | 66K |
Open-source | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | $4.50 | 82 | 18.2 | 262K |
Deep research | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $5.00 | 96 | 19.2 | 200K |
Long autonomous agentic runs | Alibaba Cloud | $2.50 | $7.50 | $5.00 | 94 | 18.8 | 1M |
Long context | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $5.00 | 89 | 17.8 | 1M |
General purpose | ai21 | $2.00 | $8.00 | $5.00 | 74 | 14.8 | 256K |
Search + citations | Perplexity | $2.00 | $8.00 | $5.00 | 74 | 14.8 | 128K |
Deep research | Perplexity | $2.00 | $8.00 | $5.00 | 74 | 14.8 | 128K |
Speed & cost | $1.50 | $9.00 | $5.25 | 84 | 16.0 | 1M | |
Code generation | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 93 | 16.5 | 400K |
General purpose | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 93 | 16.5 | 400K |
General purpose | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 93 | 16.5 | 128K |
Code generation | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 93 | 16.5 | 400K |
Multimodal + value | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 92 | 16.4 | 1M | |
Speed & cost | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 91 | 16.2 | 1M | |
Speed & cost | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 91 | 16.2 | 1M | |
General purpose | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 90 | 16.0 | 400K |
General purpose | alpindale | $3.75 | $7.50 | $5.63 | 82 | 14.6 | 6K |
Code generation | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 74 | 13.2 | 400K |
General purpose | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $5.63 | 74 | 13.2 | 128K |
General purpose | aion | $4.00 | $8.00 | $6.00 | 82 | 13.7 | 131K |
General purpose | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $6.25 | 88 | 14.1 | 128K |
Search + citations | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $6.25 | 88 | 14.1 | 128K |
General purpose | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $6.25 | 88 | 14.1 | 128K |
General purpose | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $6.25 | 88 | 14.1 | 128K |
General purpose | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $6.25 | 85 | 13.6 | 128K |
